No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1842.04.20 | Rozdziele | 21 | Petrus Kaczor | Catholic | male | Theodorus Kaczor | Pelagia Kołodyczyk | ||
2 | 1842.05.01 | Rozdziele | 59 | Basilius Bajus | Catholic | male | Joannes Bajus | Anna Tylawski | ||
3 | 1842.05.09 | Rozdziele | 61 | Maria Pregnar | Catholic | female | Joannes Pregnar | Tatianna Jakimik | ||
4 | 1842.06.22 | Rozdziele | 48 | Petrus Dudra | Catholic | male | Elias Dudra | Anna Rusin | ||
5 | 1842.06.23 | Rozdziele | 55 | Anna Telep | Catholic | female | Daniel Telep | Eva Kołtko | ||
6 | 1842.06.23 | Rozdziele | 62 | Theodorus Przybyła | Catholic | male | Joannes Przybyła | Anastasia Tylawski | ||
7 | 1842.08.05 | Rozdziele | 57 | Joannes Telepp | Catholic | male | Alexius Telepp | Anna Telawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.