No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1851.11.12 | 1851.11.13 | Rozdziele | 24 | Michael Wanca | Catholic | male | Josephus Wanca | Rosalia Tylawski | |||
2 | 1851.11.14 | 1851.11.16 | Rozdziele | 54 | Michael Bubniak | Catholic | male | Joannes Bubniak | Ewa Tylawski | NB no mention of father's illegitimate birth. | ||
3 | 1851.11.17 | 1851.11.20 | Rozdziele | 39 | Maria Młynar | Catholic | female | Stephanus Młynar | Anna Pregnar | |||
4 | 1851.11.26 | 1851.11.27 | Rozdziele | 55 | Joannes Telepp | Catholic | male | Daniel Telepp | Anastasia Dudra | |||
5 | 1851.11.29 | 1851.11.30 | Rozdziele | 42 | Anna Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Justina Tylawski | |||
6 | 1851.12.09 | 1851.12.10 | Rozdziele | 29 | Maria Dragan | Catholic | female | Basilius Dragan | Rosalia Lizak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.