No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1855.09.03 | 1855.09.08 | Rozdziele | 0 | Basilius Siwak | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Maria Siwak | ||
2 | 1855.09.18 | 1855.09.20 | Rozdziele | 24 | Anastasia Wanca | Catholic | female | Josephus Wanca | Rosalia Tylawski | |||
3 | 1855.10.04 | 1855.10.06 | Rozdziele | 44 | Gregorius Telep | Catholic | male | Michael Telep | Anastasia Dudra | |||
4 | 1856.04.18 | 1856.04.19 | Rozdziele | 10 | Josephus Kocur | Catholic | male | Nicolaus Kocur | Paysa Dudra | |||
5 | 1856.05.27 | 1856.05.28 | Rozdziele | 23 | Theodorus Gabowski | Catholic | male | Michael Gabowski | Maria Dziadosz | |||
6 | 1856.06.02 | 1856.06.04 | Rozdziele | 61 | Joannes Kaczor | Catholic | male | Basilius Kaczor | Thecla Dziadok | |||
7 | 1856.07.10 | 1856.07.13 | Rozdziele | 64 | Petrus Dudra | Catholic | male | Theodorus Dudra | Rosalia Myscowski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.