No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850.01.29 | Rozdziele | 59 | Joannes Bajus | Catholic | male | 59 | Ordinaria | ||||
2 | 1850.05.09 | Rozdziele | 59 | Basilius Borsuk | Catholic | male | 2/12 | Naturalis | Theodorus Borsuk | Justina Kocur | ||
3 | 1850.06.13 | Rozdziele | 31 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | 23 | Hectica | Joannes Pyrz | |||
4 | 1850.07.03 | Rozdziele | 55 | Joannes Telepp | Catholic | male | 2/12 | Ordinaria | Daniel Telepp | Anastasia Dudra | ||
5 | 1850.07.08 | Rozdziele | 56 | Anna Wozniak | Catholic | female | 1 7/12 | Dissenteria | Casperus Wozniak | Rosalia Barszcz | ||
6 | 1850.07.08 | Rozdziele | 2 | Maria Onyszczak | Catholic | female | 1 2/12 | Hectica | Joachim Oniszczak | Eva Telep | ||
7 | 1850.07.19 | Rozdziele | 16 | Joannes Kocur | Catholic | male | 7/12 | Dissenteria | Cosma Kocur | Helena Tylawski | ||
8 | 1850.07.21 | Rozdziele | 61 | Pelagia Pregnar | Catholic | female | 65 | Ordinaria | ||||
9 | 1850.09.25 | Rozdziele | 53 | Eva Rusyn | Catholic | female | 39 1/2 | Naturalis | Joannes Rusyn | Helena Dudra | ||
10 | 1850.10.01 | Rozdziele | 50 | Petrus Hawrylak | Catholic | male | 6 | Ordinaria | Joannes Hawrylak | Maria Pregnar | ||
11 | 1850.10.16 | Rozdziele | 0 | Anna Sywak | Catholic | female | 1 8/12 | Naturalis | Antonius Sywak | Maria Sywak | ||
12 | 1850.10.17 | Rozdziele | 34 | Petrus Grabania | Catholic | male | 5/12 | Ordinaria | Cosma Grabania | Maria Kruk | ||
13 | 1850.10.18 | Rozdziele | 57 | Andreas Telep | Catholic | male | 1/365 | Naturalis | Alexius Telep | Anna Kołtko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.