No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1852.03.16 | Rozdziele | 34 | Eva Grabania | Catholic | female | 51 | Ordinaria | |||
2 | 1852.03.21 | Rozdziele | 92 | Maria Dragan | Catholic | female | 14/52 | Naturalis | Father: Basilius Dragan Mother: Rosalia Lizak | ||
3 | 1852.03.25 | Rozdziele | 18 | Stephanus Borsuk | Catholic | male | 60 | Ordinaria | |||
4 | 1852.04.12 | Rozdziele | 64 | Joannes Dudra | Catholic | male | 61 | Naturalis | |||
5 | 1852.04.17 | Rozdziele | 30 | Veronica Cap | Catholic | female | 20 | Naturalis | Father: Stephanus Cap Mother: Thecla Krupa | ||
6 | 1852.05.01 | Rozdziele | 57 | Eva Telep | Catholic | female | 76 | Ordinaria | Curious about her alias 'Hodycha', stated on her death record. I have found no other usage of that name, but suggests a connection with the Hodjo family that occupied House 5 in Wapienne. | ||
7 | 1852.05.03 | Rozdziele | 44 | Anna Telep | Catholic | female | 2 8/12 | Naturalis | Father: Michael Telep Mother: Anastasia Dudra | ||
8 | 1852.05.07 | Rozdziele | 92 | Andreas Dragan | Catholic | male | 8/12 | Ordinaria | Father: Basilius Dragan Mother: Anastasia Tylawski | ||
9 | 1852.05.17 | Rozdziele | 53 | Anna Rusyn | Catholic | female | 33 | Pro fame | Spouse: Simeon Rusyn | ||
10 | 1852.06.23 | Rozdziele | 10 | Maria Tylawski | Catholic | female | 22 | Pro fame | Father: Andreas Tylawski Mother: Maria Kaczor | ||
11 | 1852.07.01 | Rozdziele | 13 | Petrus Kaczor | Catholic | male | 8 | Pro fame | Father: Basilius Kaczor Mother: Anna Frincko | ||
12 | 1852.07.02 | Rozdziele | 63 | Gregorius Cap | Catholic | male | 7 1/2 | De arbore cecivit | Father: Pantelemon Cap Mother: Maria Łanca | ||
13 | 1852.07.04 | Rozdziele | 42 | Anna Dudra | Catholic | female | 8/12 | Naturalis | Father: Joannes Dudra Mother: Justinia Tylawski | ||
14 | 1852.07.11 | Rozdziele | 64 | Anna Dudra | Catholic | female | 2 | Ordinaria | Father: Josephus Dudra Mother: Eva Tylawski | ||
15 | 1852.08.04 | Rozdziele | 62 | Anna Przybyła | Catholic | female | 58 | Naturalis |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.