No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1857.06.10 | 1857.06.12 | Rozdziele | 32 | Theodorus Lyzak | Catholic | male | Joannes Lyzak | Anna Juszczak | |||
2 | 1857.06.29 | 1857.07.03 | Rozdziele | 39 | Joannes Młynarczyk | Catholic | male | Stephanus Młynarczyk | Anna Pregnar | |||
3 | 1857.08.06 | 1857.08.08 | Rozdziele | 64 | Stephanus Dudra | Catholic | male | Josephus Dudra | Eva Tylawski | |||
4 | 1857.09.07 | 1857.09.09 | Rozdziele | 86 | Joannes Dragan | Catholic | male | Theodorus Dragan | Anastasia Wozniak | |||
5 | 1857.09.22 | 1857.09.26 | Rozdziele | 12 | Anna Dragan | Catholic | female | Demetrius Dragan | Victoria Szurczaka | |||
6 | 1857.09.22 | 1857.09.26 | Rozdziele | 14 | Minadora Borsuk | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Maria Borsuk | ||
7 | 1857.12.06 | 1857.09.07 | Rozdziele | Barbara Siwak | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Maria Siwak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.