No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1890.05.20 | Rozdziele | 64 | Pelagia Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Maria Kułenycz | ||
2 | 1890.05.20 | Rozdziele | 64 | Justina Frynczko | Catholic | female | Theodorus Frynczko | Anastasia Wanca | ||
3 | 1890.05.29 | Rozdziele | 119 | Helena Tylawski | Catholic | female | Daniel Tylawski | Maria Telep | ||
4 | 1890.06.01 | Rozdziele | 76 | Petrus Tylawski | Catholic | male | Daniel Tylawski | Maria Telep | ||
5 | 1890.06.12 | Rozdziele | 111 | Joannes Tylawski | Catholic | male | Mathias Tylawski | Anastasia Bajus | ||
6 | 1890.06.17 | Rozdziele | 60 | Febronia Telep | Catholic | female | Michael Telep | Anastasia Bubniak | ||
7 | 1890.06.20 | Rozdziele | 66 | Petrus Grabania | Catholic | male | Joannes Grabania | Maria Lepak | ||
8 | 1890.06.20 | Rozdziele | 66 | Thecla Grabania | Catholic | female | Joannes Grabania | Maria Lepak | ||
9 | 1890.07.09 | Rozdziele | Petrus Kocur | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Barbara Kocur | ||
10 | 1890.07.14 | Rozdziele | 96 | Martha Telep | Catholic | female | Gregorius Telep | Anna Frynczko | ||
11 | 1890.07.27 | Rozdziele | Maria Dudra | Catholic | female | Petrus Dudra | Anastasia Lokacz | |||
12 | 1890.08.19 | Rozdziele | 37 | Maria Dragan | Catholic | female | Nicolaus Dragan | Irina Borsuk | ||
13 | 1890.10.09 | Rozdziele | 24 | Justina Wanca | Catholic | female | Michael Wanca | Anna Kaczor | ||
14 | 1890.10.20 | Rozdziele | 60 | Lucas Telep | Catholic | male | Josaphat Telep | Maria Backo | ||
15 | 1890.11.01 | Rozdziele | 86 | Josephus Dragan | Catholic | male | Georgius Dragan | Anastasia Onyszczak | ||
16 | 1890.10.31 | Rozdziele | 26 | Anastasia Grabania | Catholic | female | Basilius Grabania | Maria Dragan | ||
17 | 1890.10.28 | Rozdziele | 109 | Maria Wanca | Catholic | female | Joannes Wanca | Tacianna Kaczor | ||
18 | 1890.11.16 | Rozdziele | 48 | Michael Grabania | Catholic | male | Herasimus Grabania | Anna Smakuła | ||
19 | 1890.11.27 | Rozdziele | 41 | Maria Frynczko | Catholic | female | Joannes Frynczko | Anna Borsuk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.