No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845.08.02 | Pstrążne | 23 | Simeon Cucura | Catholic | male | Elias Cucura | Tatianna Lepak | ||
2 | 1845.08.10 | Pstrążne | 25 | Maria Bodak | Catholic | female | Demianus Bodak | Eva Dyky | ||
3 | 1845.09.24 | Pstrążne | 20 | Maria Smarz | Catholic | female | Philipus Smarz | Rosalia Szopa | ||
4 | 1846.02.15 | Pstrążne | 26 | Rosalia Hnatik | Catholic | female | Theodorus Hnatik | Maria Murianka | ||
5 | 1846.03.01 | Pstrążne | 23 | Anastasia Cucura | Catholic | female | Josephus Cucura | Maria Hnatyk | ||
6 | 1846.03.02 | Pstrążne | 11 | Maria Dyki | Catholic | female | Mathias Dyki | Anna Juszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.