No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.04.01 | 1844.04.03 | Rozdziele | 71 | Petrus Kaczor | Catholic | male | Joannes Kaczor | Thecla Tylawski | |||
2 | 1844.04.07 | 1844.04.08 | Rozdziele | 53 | Pelagia Rusin | Catholic | female | Simeon Rusin | Anna Pregnar | |||
3 | 1844.04.29 | 1844.04.30 | Rozdziele | 23 | Rosalia Dragan | Catholic | female | Stephanus Dragan | Maria Dziadok | |||
4 | 1844.05.02 | 1844.05.05 | Rozdziele | 13 | Petrus Kaczor | Catholic | male | Basilius Kaczor | Anna Fryncko | |||
5 | 1844.05.30 | 1844.05.05 | Rozdziele | 44 | Stephanus Telep | Catholic | male | Alexius Telep | Eva Lizak | |||
6 | 1844.05.04 | 1844.05.05 | Rozdziele | 40 | Joannes Pregnar | Catholic | male | Theodorus Pregnar | Anna Lizak | |||
7 | 1844.05.24 | 1844.05.27 | Rozdziele | 12 | Anna Dragan | Catholic | female | Joannes Dragan | Helena Kruk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.