No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1851.01.02 | 1851.01.03 | Rozdziele | 23 | Basilius Gabowski | Catholic | male | Michael Gabowski | Maria Dziadok | |||
2 | 1851.01.24 | 1851.01.26 | Rozdziele | 0 | Tatianna Sywak | Catholic | female | Illegitimate | Antonius Sywak | Maria Sywak | House number field says “0 [zero] Singarus”. | |
3 | 1851.03.26 | 1851.03.27 | Rozdziele | 59 | Rosalia Borsuk | Catholic | female | Theodorus Borsuk | Justina Kocur | |||
4 | 1851.04.04 | 1851.04.06 | Rozdziele | 64 | Stephanus Dudra | Catholic | male | Theodorus Dudra | Rosalia Myscowski | |||
5 | 1851.04.16 | 1851.04.18 | Rozdziele | 32 | Rosalia Lizak | Catholic | female | Joannes Lizak | Anna Juszczak | |||
6 | 1851.05.20 | 1851.05.22 | Rozdziele | 65 | Theodorus Bajus | Catholic | male | Gregorius Bajus | Pelagia Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.