No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.04.11 | 1843.04.12 | Rozdziele | 64 | Jannes Dudra | Catholic | male | Stephanus Dudra | Eva Tylawski | First name is “Jannes”. probably should be “Joannes” | ||
2 | 1843.05.04 | 1843.05.05 | Rozdziele | 30 | Maria Cap | Catholic | female | Stephanus Cap | Thecla Krupa | |||
3 | 1843.05.13 | 1843.05.14 | Rozdziele | 9 | Maria Tylawski | Catholic | female | Stephanus Tylawski | Eva Frincko | |||
4 | 1843.05.23 | 1843.05.24 | Rozdziele | 2 | Justina Grabania | Catholic | female | Simeon Grabania | Maria Bajus | |||
5 | 1843.05.25 | 1843.05.26 | Rozdziele | 22 | Justina Dziadok | Catholic | female | Daniel Dziadok | Ahaphia Frynko | |||
6 | 1843.06.04 | 1843.06.06 | Rozdziele | 12 | Anastasia Tylawski | Catholic | female | Daniel Tylawski | Anna Borsuk | |||
7 | 1843.08.26 | 1843.08.27 | Rozdziele | 43 | Justina Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Anna Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.