No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.02.10 | 1844.02.11 | Rozdziele | 55 | Joannes Telepp | Catholic | male | Daniel Telepp | Eva Kołtko | |||
2 | 1844.02.16 | 1844.02.18 | Rozdziele | 17 | Theodorus Dragan | Catholic | male | Marcus Dragan | Anna Kołtko | |||
3 | 1844.02.23 | 1844.02.25 | Rozdziele | 66 | Joannes Grabania | Catholic | male | Onuphrius Grabania | Maria Tylawski | |||
4 | 1844.02.23 | 1844.02.25 | Rozdziele | 16 | Feodorus Kocur | Catholic | male | Michael Kocur | Maria Piernak | |||
5 | 1844.02.24 | 1844.02.27 | Rozdziele | 27 | Onisimus Tyndir | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Maria Tyndir | ||
6 | 1844.03.02 | 1844.03.03 | Rozdziele | 51 | Basilius Bajus | Catholic | male | Mathias Bajus | Anastasia Paulak | |||
7 | 1844.03.19 | 1844.03.24 | Rozdziele | 3 | Eva Cieplik | Catholic | female | Joannes Cieplik | Maria Dragan |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.