Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
111 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacobus Prystasz | 1793.07.03 | Marriage | Groom | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00219.02 | |
Joannes Prystasz | 1799.11.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00060.03 | |
Maria Garanowa | 1799.11.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00060.03 | |
Maria Prystasz (1799 - ?) | 388 | 1799.11.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00060.03 |
Andreas Przybyła (1801 - ?) | 763 | 1801.12.12 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00101.08 |
Joannes Przybyła | 1801.12.12 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00101.08 | |
Maria Garanowa | 1801.12.12 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00101.08 | |
Anna Potocki | 1802.05.23 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00102.02 | |
Irina Prystasz (1802 - ?) | 766 | 1802.05.23 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00102.02 |
Jacobus Prystasz | 1802.05.23 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00102.02 | |
Andreas Pristasz | 1804.04.14 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00287.15 | |
Joannes Pristasz | 1804.04.14 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00287.15 | |
Anastasia Prystasz (1805 - ?) | 830 | 1805.11.06 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00107.06 |
Anna Potocki | 1805.11.06 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00107.06 | |
Jacobus Prystasz | 1805.11.06 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00107.06 | |
Joannes Prystasz | 1806.08.30 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00108.07 | |
Maria Garan | 1806.08.30 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00108.07 | |
Michael Prystasz (1806 - ?) | 844 | 1806.08.30 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00108.07 |
Damianus Pristasz | 1807.12.13 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00289.04 | |
Eva Pristasz | 1807.12.13 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00289.04 | |
Damianus Pristasz | 1808.07.28 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00289.15 | |
Basilius Pristasz | 1809.02.16 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00289.20 | |
Jacobus Pristasz | 1810.01.20 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00290.07 | |
Condratus Prystasz (1810 - ?) | 896 | 1810.03.12 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00112.12 |
Joannes Prystasz | 1810.03.12 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00112.12 | |
Maria Gavanowa | 1810.03.12 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00112.12 | |
Joannes Pristasz (1813 - ?) | 1459 | 1813.04.28 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00158.03 |
Joannes Pristasz | 1813.04.28 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00158.03 | |
Maria Garan | 1813.04.28 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00158.03 | |
Joannes Pristasz | 1816.05.18 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00160.07 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Marianna Garan | 1816.05.18 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00160.07 | |
Stephanus Pristasz (1816 - ?) | 1501 | 1816.05.18 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00160.07 |
Joannes Pristasz | 1817.04.09 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00293.09 | |
Stephanus Pristasz | 1817.04.09 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00293.09 | |
Anna Pristasz (1818 - ?) | 1532 | 1818.03.06 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00162.01 |
Joannes Pristasz | 1818.03.06 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00162.01 | |
Maria Garau | 1818.03.06 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00162.01 | |
Maria Rychwald | 1818.03.06 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00162.01 | |
Agapia Pristasz (1822 - ?) | 1603 | 1822.04.18 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00166.01 |
Joannes Pristasz | 1822.04.18 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00166.01 | |
Marianna Garan | 1822.04.18 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00166.01 | |
Agapia Pristasz | 1823.01.19 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00297.01 | |
Joannes Pristasz | 1823.01.19 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00297.01 | |
Demetrius Pristasz (1824 - ?) | 1631 | 1824.10.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00168.01 |
Joannes Pristasz | 1824.10.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00168.01 | |
Marianna Garan | 1824.10.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00168.01 | |
Anna Pristasz | 1825.01.22 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00298.07 | |
Jacobus Pristasz | 1825.01.22 | Death | Consort of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00298.07 | |
Anna Chomkowicz | 1835.08.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00371.02 | |
Michael Prystasz | 1835.08.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00371.02 | |
Stephanus Prystasz (1835 - ?) | 2487 | 1835.08.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00371.02 |
Joannes Prystasz | 1836.02.22 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00453.02 | |
Maria Prystasz | 1836.02.22 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6924_00453.02 | |
Anna Chomkowisz | 1837.12.05 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00079.03 | |
Maria Prystasz | 1837.12.05 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00079.03 | |
Michael Prystasz | 1837.12.05 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00079.03 | |
Anna Chomkowicz | 1839.09.06 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00033.03 | |
Maria Prystasz (1839 - ?) | 2837 | 1839.09.06 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00033.03 |
Michael Prystasz | 1839.09.06 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00033.03 | |
Anna Chomkowicz | 1840.11.22 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00089.01 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Maria Prista | 1840.11.22 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00089.01 | |
Michael Prista | 1840.11.22 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00089.01 | |
Anna Chomkowicz | 1841.10.24 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00118.04 | |
Michael Prystasz | 1841.10.24 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00118.04 | |
Rosalia Prystasz (1841 - ?) | 3082 | 1841.10.24 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00118.04 |
Anna Chomkowicz | 1842.02.01 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00203.11 | |
Michael Prystasz | 1842.02.01 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00203.11 | |
Rosalia Prystasz | 1842.02.01 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00203.11 | |
Anna Chomkowicz | 1843.01.29 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00122.03 | |
Basilius Prystasz (1843 - ?) | 3113 | 1843.01.29 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00122.03 |
Michael Prystasz | 1843.01.29 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00122.03 | |
Anna Chomkowicz | 1845.08.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00128.04 | |
Elias Prystasz (1845 - ?) | 3156 | 1845.08.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00128.04 |
Michael Prystasz | 1845.08.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00128.04 | |
Conradus Pyrz | 1846.04.19 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00207.05 | |
Anna Chomkowicz | 1846.06.19 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00207.07 | |
Elias Prystasz | 1846.06.19 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00207.07 | |
Michael Prystasz | 1846.06.19 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00207.07 | |
ignota ? | 1847.06.05 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00255.11 | |
Anna Kruk | 1848.01.20 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00306.12 | |
Anna Prystasz | 1848.01.20 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00306.11 | |
Conradus Prystasz | 1848.01.20 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00306.12 | |
Conradus Prystasz | 1848.01.20 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00306.11 | |
Eva Prystasz | 1848.01.20 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00306.12 | |
Demetrius Prystasz | 1848.02.11 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00307.04 | |
Joannes Prystasz | 1848.02.11 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00307.03 | |
Joannes Prystasz | 1848.02.11 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00307.04 | |
Maria Garan | 1848.02.11 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00307.04 | |
Anna Prystasz | 1848.03.08 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00307.14 | |
Michael Prystasz | 1848.03.08 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00307.14 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Justina Hanas | 1850.05.04 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00356.02 | |
Maria Prystasz (1850 - ?) | 3569 | 1850.05.04 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00356.02 |
Michael Prystasz | 1850.05.04 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00356.02 | |
Joannes Prystasz (1852 - ?) | 3600 | 1852.09.26 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00360.05 |
Justina Hanas | 1852.09.26 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00360.05 | |
Michael Prystasz | 1852.09.26 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00360.05 | |
Justina Hanas | 1855.04.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00364.01 | |
Michael Prystasz | 1855.04.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00364.01 | |
Petrus Prystasz (1855 - ?) | 3623 | 1855.04.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00364.01 |
Demianus Prystasz (1857 - ?) | 3799 | 1857.07.02 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00430.01 |
Justina Hanas | 1857.07.02 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00430.01 | |
Michael Prystasz | 1857.07.02 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00430.01 | |
Joannes Prystasz | 1894.01.08 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 60_1149_0_-_10_71_37655477.08 | |
Maria Kruk | 1894.01.08 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 60_1149_0_-_10_71_37655477.08 | |
Stephanus Prystasz (1894 - 1894) | 6935 | 1894.01.08 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 60_1149_0_-_10_71_37655477.08 |
Joannes Prysztasz | 1895.06.26 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 60_1149_0_-_10_88_37655495.02 | |
Maria Kruk | 1895.06.26 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 60_1149_0_-_10_88_37655495.02 | |
Onuphrius Prysztasz (1895 - ?) | 6998 | 1895.06.26 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 60_1149_0_-_10_88_37655495.02 |
Damianus Prystasz | 1896.01.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 13 | 60_1149_0_-_10_114_37655397.06 | |
Maria Tschonin | 1896.01.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 13 | 60_1149_0_-_10_114_37655397.06 | |
Michael Prystasz (1896 - ?) | 7074 | 1896.01.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 13 | 60_1149_0_-_10_114_37655397.06 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.